пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Домбровский Р. | 12 | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. Калитеевский Ф. | 10 | 3.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Березовский А. | 8 | 2.7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4. Кожемяко М. | 6 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1. Домбровский Р.
|
x | 5 : 9 | 9 : 5 | 5 : 3 |
2. Калитеевский Ф.
|
x | 5 : 3 | 3 : 5 | |
3. Березовский А.
|
x | 5 : 0 | ||
4. Кожемяко М.
|
x |