пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Абаза Ф. | 48 | 4.8 | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2. Абдушелишвили Г. | 45 | 4.5 | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3. Шурпяк Т. | 32 | 3.2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
4. Борисов М. | 26 | 2.6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 |
5. Борисенко А. | 15 | 1.5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 |
6. Потехин А. | 14 | 1.4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Абаза Ф.
|
x | 7 : 9 | 5 : 1 | 11 : 9 | 5 : 3 | 5 : 3 |
2. Абдушелишвили Г.
|
5 : 3 | x | 5 : 3 | 5 : 3 | 7 : 5 | 5 : 2 |
3. Шурпяк Т.
|
1 : 5 | 7 : 5 | x | 5 : 3 | 5 : 3 | 2 : 5 |
4. Борисов М.
|
3 : 5 | 6 : 4 | 4 : 6 | x | 5 : 1 | 5 : 3 |
5. Борисенко А.
|
3 : 5 | 0 : 5 | 4 : 6 | 5 : 1 | x | 5 : 3 |
6. Потехин А.
|
1 : 5 | 5 : 7 | 2 : 5 | 2 : 5 | 5 : 2 | x |