пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Шувалов И. | 44 | 5.5 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Щёкотова Г. | 28 | 3.5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
3. Евстигнеев М. | 24 | 3.0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
4. Петрунёва Е. | 19 | 2.4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
5. Малыш К. | 5 | 0.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1. Шувалов И.
|
x | 5 : 3 | 9 : 7 | 5 : 3 | 5 : 3 |
2. Щёкотова Г.
|
5 : 7 | x | 5 : 1 | 5 : 7 | 5 : 2 |
3. Евстигнеев М.
|
3 : 5 | 4 : 6 | x | 5 : 3 | 8 : 6 |
4. Петрунёва Е.
|
3 : 5 | 6 : 4 | 2 : 5 | x | 9 : 7 |
5. Малыш К.
|
1 : 5 | 2 : 5 | 4 : 6 | 3 : 5 | x |