пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Смирнов П. | 57 | 5.7 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Калитеевский В. | 41 | 4.1 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
3. Филина Т. | 33 | 3.3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
4. Смирнов К. | 29 | 2.9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
5. Костромин Д. | 11 | 1.1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 |
6. Птащенко П. | 9 | 0.9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Смирнов П.
|
x | 5 : 1 | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 1 |
2. Калитеевский В.
|
5 : 7 | x | 5 : 7 | 4 : 6 | 5 : 2 | 5 : 2 |
3. Филина Т.
|
0 : 5 | 3 : 5 | x | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 2 |
4. Смирнов К.
|
4 : 6 | 3 : 5 | 5 : 1 | x | 5 : 1 | 5 : 2 |
5. Костромин Д.
|
1 : 5 | 3 : 5 | 4 : 6 | 5 : 3 | x | 2 : 5 |
6. Птащенко П.
|
3 : 5 | 3 : 5 | 2 : 5 | 4 : 6 | 6 : 8 | x |