пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Григорьев А. | 44 | 4.4 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2. Петров Н. | 39 | 3.9 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3. Домбровский Р. | 33 | 3.3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
4. Медведев А. | 32 | 3.2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
5. Усенко И. | 23 | 2.3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 |
6. Козловская Н. | 9 | 0.9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Григорьев А.
|
x | 3 : 5 | 5 : 3 | 14 : 12 | 5 : 2 | 5 : 2 |
2. Петров Н.
|
9 : 11 | x | 5 : 3 | 3 : 5 | 5 : 3 | 5 : 3 |
3. Домбровский Р.
|
6 : 4 | 5 : 2 | x | 7 : 5 | 5 : 3 | 5 : 3 |
4. Медведев А.
|
3 : 5 | 7 : 5 | 5 : 2 | x | 16 : 14 | 7 : 5 |
5. Усенко И.
|
4 : 6 | 0 : 5 | 5 : 2 | 5 : 7 | x | 5 : 2 |
6. Козловская Н.
|
2 : 5 | 4 : 6 | 2 : 5 | 5 : 3 | 3 : 5 | x |