пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Шигаров М. | 51 | 5.1 | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. Смирнов П. | 35 | 3.5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3. Солозобов А. | 32 | 3.2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
4. Мещеров А. | 31 | 3.1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
5. Денисов Н. | 22 | 2.2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 |
6. Богоявленский Н. | 9 | 0.9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Шигаров М.
|
x | 5 : 1 | 5 : 2 | 12 : 10 | 5 : 2 | 5 : 2 |
2. Смирнов П.
|
2 : 5 | x | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 7 | 5 : 0 |
3. Солозобов А.
|
3 : 5 | 10 : 12 | x | 5 : 1 | 9 : 7 | 5 : 0 |
4. Мещеров А.
|
4 : 6 | 7 : 5 | 5 : 7 | x | 5 : 1 | 5 : 0 |
5. Денисов Н.
|
5 : 3 | 8 : 10 | 1 : 5 | 5 : 7 | x | 2 : 5 |
6. Богоявленский Н.
|
3 : 5 | 4 : 6 | 6 : 8 | 3 : 5 | 0 : 5 | x |