пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Бородин Д. | 59 | 4.9 | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. Шигаров М. | 51 | 4.2 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3. Кислов А. | 34 | 2.8 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 |
4. Кожевников К. | 32 | 2.7 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 |
5. Мещеров А. | 26 | 2.2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 |
6. Сахненко А. | 25 | 2.1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 |
7. Звинчук М. | 25 | 2.1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Бородин Д.
|
x | 5 : 2 | 5 : 3 | 9 : 5 | 6 : 4 | 5 : 2 | 5 : 1 |
2. Шигаров М.
|
5 : 3 | x | 3 : 5 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 2 | 6 : 4 |
3. Кислов А.
|
1 : 5 | 4 : 6 | x | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 2 | 5 : 9 |
4. Кожевников К.
|
5 : 9 | 4 : 6 | 5 : 3 | x | 3 : 5 | 5 : 3 | 9 : 5 |
5. Мещеров А.
|
2 : 5 | 3 : 5 | 5 : 2 | 5 : 3 | x | 4 : 6 | 0 : 5 |
6. Сахненко А.
|
5 : 9 | 5 : 1 | 1 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | x | 5 : 3 |
7. Звинчук М.
|
0 : 5 | 2 : 5 | 6 : 4 | 4 : 6 | 5 : 1 | 3 : 5 | x |