пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Смирнов П. | 79 | 4.4 | 18 | 13 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 |
2. Бородин Д. | 67 | 3.7 | 18 | 12 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
3. Григорьев А. | 64 | 3.6 | 18 | 11 | 8 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 |
4. Шувалов И. | 59 | 3.3 | 18 | 11 | 6 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 |
5. Шигаров М. | 57 | 3.2 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 |
6. Домбровский Р. | 54 | 3.0 | 18 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 |
7. Люлин Е. | 49 | 2.7 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 |
8. Ланчев А. | 40 | 2.2 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 8 |
9. Кузнецов И. | 38 | 2.1 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 8 |
10. Толстой М. | 33 | 1.8 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Смирнов П.
|
x | 5 : 9 | 9 : 5 | 5 : 2 | 5 : 9 | 5 : 3 | 9 : 5 | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 3 |
2. Бородин Д.
|
9 : 5 | x | 5 : 3 | 3 : 5 | 5 : 2 | 5 : 3 | 6 : 4 | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 2 |
3. Григорьев А.
|
5 : 2 | 5 : 3 | x | 5 : 9 | 5 : 3 | 3 : 5 | 3 : 5 | 9 : 5 | 2 : 5 | 5 : 2 |
4. Шувалов И.
|
3 : 5 | 5 : 3 | 3 : 5 | x | 2 : 5 | 9 : 5 | 6 : 4 | 5 : 3 | 2 : 5 | 5 : 2 |
5. Шигаров М.
|
4 : 6 | 9 : 5 | 2 : 5 | 4 : 6 | x | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 0 | 0 : 5 |
6. Домбровский Р.
|
3 : 5 | 5 : 9 | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 9 | x | 3 : 5 | 5 : 2 | 5 : 3 | 4 : 6 |
7. Люлин Е.
|
2 : 5 | 5 : 2 | 2 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 | 3 : 5 | x | 5 : 3 | 9 : 5 | 5 : 1 |
8. Ланчев А.
|
5 : 2 | 3 : 5 | 5 : 9 | 0 : 5 | 5 : 9 | 5 : 3 | 6 : 4 | x | 9 : 5 | 4 : 6 |
9. Кузнецов И.
|
2 : 5 | 5 : 3 | 5 : 9 | 4 : 6 | 6 : 4 | 3 : 5 | 5 : 9 | 3 : 5 | x | 3 : 5 |
10. Толстой М.
|
3 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | 5 : 2 | 9 : 5 | 4 : 6 | 3 : 5 | 2 : 5 | 3 : 5 | x |